e-mail: 2582527@mail.ru
ICQ: 406135488
ICQ: 406135488
Фанера бакелизированная ФБС 1 ГОСТ 11539-83, размер - 2500х1250 мм
Толщина | Допуск по толщине | Объем 1 листа | Кол-во листов в 1 м3 | Кол-во листов в 1пачке |
мм | мм | м 3 | шт | шт |
6 | `+/-1,0 | 53,3 | 70 | |
7 | `+/-1,0 | 45,7 | 60 | |
10 | `+/-1,5 | 0,024 | 32 | 42 |
12 | `+/-1,5 | 0,028 | 36 | 36 |
15 | `+/-2,5 | 0,035 | 29 | 29 |
18 | `+/-3,0 | 0,042 | 24 | 24 |
20 | `+/-3,0 | 0,047 | 21 | 21 |
21 | `+/-3,0 | 0,049 | 20 | 20 |
25 | `+/-3,5 | 0,059 | 17 | 17 |
27 | `+/-3,5 | 0,063 | 16 | 16 |
30 | `+/-4,0 | 0,070 | 14 | 14 |
Толщина 1 листа, мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 30 |
Вес 1 листа, кг | 28 | 33 | 42 | 50 | 56 | 58 | 70 | 75 | 84 |
Бакелизированная фанера ФБВ ГОСТ 11539-83, размер - 2440х1220 мм.
Толщина | Допуск по толщине | Объем 1 листа | Кол-во листов в 1 м3; | Кол-во листов в 1пачке | Объем 1 пачки |
мм | мм | м 3 | шт | шт | м 3 |
7 | +/-0,8 | 0,021 | 48 | 58 | 1,208 |
10 | +/-1,5 | 0,030 | 34 | 40 | 1,190 |
12 | +/-1,5 | 0,036 | 28 | 34 | 1,214 |
15 | +/-2,0 | 0,045 | 22 | 27 | 1,205 |
18 | +/-2,0 | 0,054 | 19 | 22 | 1,179 |
21 | +/-2,0 | 0,063 | 16 | 20 | 1,250 |
Толщина 1 листа, мм | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Вес 1 листа, кг | 25 | 35,72 | 42,87 | 53,57 | 64,3 | 75 |
7, 10, 12 мм - 78,5 МПа
14,16 мм - 88,2 МПа вдоль волокон:
10, 12 мм - 117,5 МПа
14,16 мм - 108,0 МПа
Толщина | 5мм, 7 мм, 10мм, 12мм | 14мм,16мм,18мм | Более 20мм |
Предельные отклонения, мм | +1,5 -1,0 |
+2,0 -1,5 |
+3,0 -2,0 |
Толщина фанеры | 7 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
Предельные отклонения, мм | +0,8 -0,8 |
+0,9 -0,9 |
+1,0 -0,9 |
+1,0 -0,9 |
+2,0 -0,9 |
+2,0 -0,9 |
Производитель предоставляет гарантию, что все заявленные качества бакелитовой фанеры соответствуют стандарту, при условии выполнения условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения для фанеры марок ФБС ГОСТ и ФБС1 составляет 7 лет, а для фанеры таких марок как ФБВ, ФБВ1 ФБС-А, ФБС1-А — 5 лет с даты изготовления.
Наша компания производит качественный распил фанеры по Вашим чертежам. Допустимые отклонения на нашем оборудовании составляют 0.3 мм.